インファーナルモブ の変更点


#author("2021-10-04T11:26:26+09:00","default:gorogoro","gorogoro")
#author("2021-10-04T11:27:17+09:00","default:gorogoro","gorogoro")
#nofollow
#norelated

*インファーナルモブ [#j9cf2b59]
このサーバーにおける強敵プラグインにより、出現するモブです。~
&color(black,yellow){''%%現在はサーバー負荷を考慮しインファーナルモブの沸きを停止しています。%%''};~

&color(black,yellow){''現在、サーバーからインファーナルプラグインが抜かれており、ステータス効果がつくアイテム等の効果が消えています。''};~

見た目として、通常のMOBが火花を散らしたような姿をしています。~
このMOBはレベルの数だけランダムに特殊な能力を持ち、
倒すと素敵なアイテムをドロップします。~
インファーナルモブは下記の画像のようにボス同様の体力バーが表示されます。~
基本的に凶悪な能力を持っており、装備が整っていない状態で挑むとすぐにお亡くなりになられます。

このサーバーではインファーナルモブのレベルは3~7の間となっています。

&ref(./infarnal.jpg,50%);

*[[敵MOB特殊能力>abilities#zc1c79a0]] [#sd885bd9]
&br;
LEFT:|''特殊能力''|''説明''|h
|装備|防具を装備してスポーンする。|
|飛行|コウモリに乗った状態でスポーンする。|
|騎乗|別のMOBに乗った状態でスポーンする。|
|盲目|プレイヤーを"盲目"状態にする。|
|毒化|プレイヤーを"毒"状態にする。|
|鈍化|プレイヤーを"移動速度低下"状態にする。|
|飢餓|プレイヤーを"空腹"状態にする。|
|弱化|プレイヤーを"弱体化"状態にする。|
|混乱|プレイヤーを"吐き気"状態にする。|
|ウィザー|プレイヤーを"ウィザー"状態にする。|
|透明|MOBが透明になる。|
|高速|MOBの移動速度が上昇する。|
|炎上|プレイヤーを燃やす。|
|落雷|プレイヤーに雷を落とす。|
|忍者|ダメージを受けるとテレポートする。※テレポート後4秒間の耐性バフ有り。|
|エンダー|ダメージを受けると遠くにテレポートする。(エンダーマンと同仕様?)|
|ガスト|プレイヤーに火の玉を撃つ。(ガストと同仕様?)|
|爆撃|ウィザーの爆撃を行う。(ウィザーと同仕様?)|
|錬金術|プレイヤーに有害なポーションを投げる。|
|バーサク|自身の体力を削り、プレイヤーへのダメージを増加させる。|
|防壁|プレイヤーからのダメージが50%減少する。|
|トス|プレイヤーを上空に飛ばす。(落下ダメージ有り)|
|引力|プレイヤーを自身に引き寄せる。|
|斥力|プレイヤーを自身から引き離す。|
|吸収|プレイヤーに与えたダメージ分回復する。|
|修復|自身の体力を毎秒2ハート回復する。|
|分裂|自分と同じMOBを3体召喚する。|
|幽霊|死亡時に幽霊を召喚する。|
|蜘蛛の巣|プレイヤーの足元にクモの巣を張る。|
|弓矢|大量の弓矢を飛ばす。|
|花火|ダメージを受けると自分を中心に花火を爆発させる。|
|復活|死亡時に一度だけ復活する。|
|消耗|プレイヤーの手に持っているツールや防具の耐久値を消耗させる。|
|泥棒|プレイヤーの手に持っているアイテムを奪い、MOBの足元に置く。|
|反射|プレイヤーの与えたダメージを反射する。|
|復讐|死亡時にTNTを起爆する。(ダイヤフル装備でも致死ダメージ)|
|召喚|別のインファーナルMOBを召喚する。|
&br;
※多少意訳があります。未完成のため修正お願いします。~

*TIPS [#g7de4252]
&br;
-ドロップするアイテムは貴重で有益なものが多いです。
-ドロップ率はMOBの種類やレベルに関わらず同じです。
--レベルの高いMOBから稀少なアイテムが手に入るとは限りません。
-プレイヤーの攻撃で倒した場合にのみ、アイテムをドロップします。
--窒息・炎上・落下ダメージで倒された場合はドロップしません。
-「幽霊」「召喚」で出現したインファーナルMOBもアイテムをドロップします。
-スポナーからインファーナルMOBが出現することはありません。
-スライム、マグマキューブが分裂した際にインファーナルMOBが出現することがあります。~
&br;
-注意すべき特殊能力は「泥棒」「反射」「復讐」です。
-「泥棒」
--場合によっては所持品をロストする可能性があります。
--アイテム没収したり、プレイヤーへテレポートしてきたりすると悲惨です。(体験談)
--溶岩の中に居たインファーナルゾンビピッグマンに弓を打ったら弓が溶けました。(体験談)
-「反射」
--一回の攻撃でハート4つ削られることがあります。
--自身のエンチャントレベルによっては即死する事があります。
-「復讐」
--通称:ラストボム。
--爆発に巻き込まれると、ダイヤフル装備でも即死する事があります。
--ごめんなさい、ラストボムだけは勘弁してください。
&br;
-大抵の場合は弓で遠距離攻撃することが有効です。
--高所から弓で一方的に攻撃できることがあります。
--ただし、「泥棒」には注意が必要です。~
&br;
-複数人で討伐する場合は、アイテムの取り合いをせず仲良くしましょう。~
&br;
-ウサギ、ラマ、コウモリといった有害でないMOBもインファーナル化します。
--戦闘に自信が無い方は、こちらを狙うと良いでしょう。
--ただし、「反射」「復讐」を持つMOBには注意が必要です。~
&br;

*ドロップアイテム [#h84a3776]
&br;
-&color(black,yellow){''上記の通り、インファーナルプラグインは現在鯖に入っていないので、ステータス効果が付与されなくなっています。(ただし、エンチャント系統は効果あり)''};~
-&color(black,yellow){''上記の通り、インファーナルプラグインは現在鯖に入っていないので、下記のようにステータス効果が付与されなくなっています。(ただし、エンチャント系統は効果あり)''};~
-ドロップアイテムには通常のエンチャントで付与できないものが含まれています。
-&color(black,yellow){''金床で名前を変更したり、修繕、エンチャントすると特殊効果が消失します。''};~
-アイテムの中には揃えて装備するとセット効果を発揮するものがあります。
--Eliminator’sシリーズ:予備ライフ+20
--Drownedシリーズ:水中呼吸・永続
--Fishシリーズ:水中呼吸Ⅲ・永続
-★印はバージョンアップ後に名前や効果が変更されたものです。
--移行により名前の変わったアイテムは正常に機能しなくなります。
&br;
-現バージョンで入手できるアイテムは全100種類あります。~
-&color(black,yellow){''※現在はインファーナルMOBの沸きが停止しているため新規入手は不可能です。''};~
&br;
-%%※運営用:アイテム取得コマンド /im getloot [番号]%%~
インファーナルプラグインが抜かれたことにより、このコマンドは現在利用出来ません。
&br;
&br;
-&color(black,yellow){''※販売価格は仮の値段です。実販売は検討中のため未定。''};~

|CENTER:~番号|CENTER:~アイテム名|CENTER:~種類|CENTER:~効果|CENTER:~販売価格(降順)|CENTER:~備考|h
|RIGHT:50|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:300|RIGHT:200|LEFT:300|c
|1|Murder Axe|斧(鉄)|アンデット特効Ⅵ|BGCOLOR(#d3d3d3):500,000|For felling the undead!|
|2|Flame Bow|弓|フレイムⅡ,無限|400,000|Shoots fire to the heavens!|
|3|Sword of fortune|剣(鉄)|ドロップ増加Ⅳ|BGCOLOR(#99cc99):2,000,000|May the luck be ever in your favor|
|4|Wacker|剣(木)|ノックバックⅩ|100,000|Wack’em back!|
|5|Diamond?|ダイヤモンド|-|10,000|Better than the normal kind! |
|6|★Spider Slayer→Arthropod Bane|剣(ダイヤ)|虫特効Ⅷ|BGCOLOR(#c0c0c0):800,000|Slays spiders like a hot knife through butter|
|7|The Excalibur|剣(ダイヤ)|ダメージ増加Ⅴ,耐久力Ⅴ,ノックバックⅢ,攻撃力上昇Ⅱ(ホットバー所持)|BGCOLOR(#66cdaa):2,500,000|King Author’s sword.|
|8|Backhoe|シャベル(ダイヤ)|効率強化Ⅴ,耐久力Ⅰ,採掘速度上昇Ⅱ(ホットバー所持)|BGCOLOR(#ffb6c1):5,000,000|Digs too fast!|
|9|Silky|ツルハシ(ダイヤ)|シルクタッチⅤ,耐久力Ⅴ|BGCOLOR(#ffb6c1):5,000,000|Silkier than milk!|
|10|Canadian Axe|斧(ダイヤ)|アンデット特効Ⅲ,耐久力Ⅵ,ノックバックⅠ|BGCOLOR(#c0c0c0):800,000|Chops way to fast!|
|11|Butter Knife|剣(金)|ダメージ増加Ⅱ,ノックバックⅥ|400,000|Can only cut butter...|
|12|Golden Spoon|シャベル(金)|耐久力Ⅲ,幸運Ⅴ|400,000|Use with caution.|
|13|★Drill→Glass Drill|ツルハシ(金)|効率強化Ⅹ,耐久力Ⅲ,採掘速度上昇(ホットバー所持)|BGCOLOR(#66cdaa):2,500,000|Use in case of emergency!|
|14|American Axe|斧(金)|効率強化Ⅴ,耐久力Ⅴ,採掘速度低下Ⅹ(ホットバー所持)|400,000|Worse than the Canadian axe...|
|15|Quarts Hoe|クワ(鉄)|耐久力Ⅹ|BGCOLOR(#d3d3d3):500,000|Better than iron!|
|16|Magic Hoe|クワ(ダイヤ)|耐久力Ⅹ|BGCOLOR(#66cdaa):2,500,000|Well, by God's Gardener|
|17|Old Shirt|胴(革)|ダメージ軽減Ⅷ,火炎耐性Ⅸ,耐久力Ⅶ|400,000|Still good!|
|18|Water Helmet|頭(チェーン)|水中呼吸Ⅹ,水中採掘Ⅵ|400,000|Go in the sea!|
|19|Creeper Gear|胴(チェーン)|耐久力Ⅲ,爆発耐性Ⅴ|400,000|Part 2|
|20|Thorny Pants|腰(チェーン)|火炎耐性Ⅳ,耐久力Ⅲ,棘の鎧Ⅷ|400,000|Very Sharp...|
|21|Travellers Boots|靴(チェーン)|ダメージ軽減Ⅴ,棘の鎧Ⅴ|400,000|Go on a journey!|
|22|Rusty Iron Helm|頭(鉄)|ダメージ軽減Ⅴ,耐久力Ⅴ|BGCOLOR(#d3d3d3):500,000|Rusted but still good.|
|23|Archers Vest|胴(鉄)|飛び道具耐性Ⅹ|BGCOLOR(#d3d3d3):500,000|Take an arrow to the knee!|
|24|Firemen Pants|腰(鉄)|火炎耐性Ⅶ,爆発耐性Ⅲ|BGCOLOR(#d3d3d3):500,000|Take’em to a fire!|
|25|Fall Far Boots|靴(鉄)|落下耐性Ⅷ,耐久力Ⅱ|BGCOLOR(#d3d3d3):500,000|Mark 1|
|26|Fish Hat|頭(金)|ダメージ軽減Ⅳ,耐久力Ⅲ,水中採掘Ⅹ|400,000|Be the fish.|
|27|Fish Body|胴(金)|ダメージ軽減Ⅹ,耐久力Ⅷ|400,000|Be the fish.|
|28|Fish Legs|腰(金)|火炎耐性Ⅵ,耐久力Ⅱ,棘の鎧Ⅵ|400,000|Be a fish.|
|29|Fish Feet|靴(金)|落下耐性Ⅷ,耐久力Ⅲ,棘の鎧Ⅵ|400,000|Be a fish.|
|30|Drowned Helm|頭(ダイヤ)|耐久力Ⅱ,爆発耐性Ⅳ,水中呼吸Ⅷ|BGCOLOR(#c0c0c0):800,000|From the Drowned Gods watery halls.|
|31|Drowned Plate|胴(ダイヤ)|耐久力Ⅳ,爆発耐性Ⅴ|BGCOLOR(#c0c0c0):800,000|From the Drowned Gods watery halls.|
|32|Drowned Leggings|腰(ダイヤ)|ダメージ軽減Ⅲ,棘の鎧Ⅴ|BGCOLOR(#c0c0c0):800,000|From the Drowned Gods watery halls.|
|33|Drowned Boots|靴(ダイヤ)|ダメージ軽減Ⅲ,耐久力Ⅱ,棘の鎧Ⅴ,水中歩行Ⅱ|BGCOLOR(#c0c0c0):800,000|From the Drowned Gods watery halls.|
|34|Thors Apple|金リンゴ|再生能力Ⅱ,衝撃吸収,ハート+2|10,000|Stolen from Thors own table.|
|35|Easter Bunny's Carrotet|金ニンジン|ハート+5回復|50,000|He will kill to get it back!|
|36|Spider Whacker|剣(ダイヤ)|ノックバックⅦ|BGCOLOR(#99ccff):1,000,000|Whack spiders.|
|37|Gardener's Spade|シャベル(ダイヤ)|シルクタッチ,耐久力Ⅵ|BGCOLOR(#66cdaa):2,500,000|Dig in the garden.|
|38|Dwarf's Pick|ツルハシ(ダイヤ)|耐久力Ⅴ,幸運Ⅳ|BGCOLOR(#ffb6c1):5,000,000|Diggy diggy hole.|
|39|Battle Axe|斧(ダイヤ)|ダメージ増加Ⅳ,アンデッド特効Ⅴ|BGCOLOR(#66cdaa):2,500,000|Saxon war axe.|
|40|Demon Sword|剣(金)|ダメージ増加Ⅹ,火属性Ⅲ|400,000|Fiery hot!|
|41|Disposable Quick Spade|シャベル(金)|効率強化Ⅹ,耐久力Ⅲ|400,000|Quick but disposable.|
|42|Butter Pick|ツルハシ(金)|効率強化Ⅴ,幸運Ⅴ|400,000|Practically made from butter.|
|43|Slim Axe|斧(金)|ダメージ増加Ⅹ,ノックバックⅤ|400,000|Small but deadly|
|44|Old Hoe|クワ(鉄)|耐久力Ⅵ|BGCOLOR(#d3d3d3):500,000|Not much use.|
|45|Gardener’s Hoe|クワ(ダイヤ)|耐久力Ⅴ|BGCOLOR(#99cc99):2,000,000|Be a Gardener|
|46|Boiled Leather Shirt|胴(革)|ダメージ軽減Ⅴ,耐久力Ⅴ,棘の鎧Ⅹ|400,000|Better than nothing.|
|47|Sharp Hat|頭(チェーン)|耐久力Ⅵ,棘の鎧Ⅹ|400,000|So sharp...|
|48|Sharp Chest|胴(チェーン)|火炎耐性Ⅹ,棘の鎧Ⅴ|400,000|So sharp...|
|49|Traveller’s Pants|腰(チェーン)|ダメージ軽減Ⅹ|400,000|Worn but still good.|
|50|Strong Boots|靴(チェーン)|ダメージ軽減Ⅴ,耐久力Ⅴ|400,000|So strong!|
|51|Cast Iron Helm|頭(鉄)|ダメージ軽減Ⅰ,耐久力Ⅹ|BGCOLOR(#d3d3d3):500,000|Its Iron but cast.|
|52|Spiked Chestplate|胴(鉄)|棘の鎧Ⅹ|BGCOLOR(#d3d3d3):500,000|Nothing can suvive this.|
|53|Archers Pants|腰(鉄)|飛び道具耐性Ⅲ,棘の鎧Ⅴ|BGCOLOR(#d3d3d3):500,000|Stops’em arrows.|
|54|Stilettto Heels|靴(鉄)|耐久力Ⅳ,棘の鎧Ⅵ|BGCOLOR(#d3d3d3):500,000|Don’t walk one me!|
|55|Death Mask|頭(金)|耐久力Ⅳ,水中呼吸Ⅰ,棘の鎧Ⅴ|400,000|Breath death ifself!|
|56|Kings Breastplate|胴(金)|ダメージ軽減Ⅲ,火炎耐性Ⅴ,耐久力Ⅳ,棘の鎧Ⅱ|BGCOLOR(#c0c0c0):800,000|Only for kings, Those of noble birth, Not you...|
|57|Archers Pants MK 2|腰(ダイヤ)|飛び道具耐性Ⅴ,耐久力Ⅳ|BGCOLOR(#6495ed):1,500,000|Even better than MK 1!|
|58|7 League Boots|靴(ダイヤ)|落下耐性Ⅲ,耐久力Ⅹ,移動速度上昇Ⅲ・永続|BGCOLOR(#ffa07a):7,500,000|Just say the magic word.|
|59|Mermen Helm|頭(ダイヤ)|ダメージ軽減Ⅳ,水中呼吸Ⅴ,棘の鎧Ⅴ|BGCOLOR(#6495ed):1,500,000|Don’t drown!|
|60|Archers Vest MK 2|胴(ダイヤ)|飛び道具耐性Ⅲ,棘の鎧Ⅶ|BGCOLOR(#6495ed):1,500,000|Also has spikes!|
|61|Robinhood’s Bow|弓|射撃ダメージ増加Ⅲ,パンチⅡ,耐久力Ⅴ,フレイム,無限,攻撃力上昇Ⅱ(ホットバー所持),火の子のパーティクル発生|BGCOLOR(#ffb6c1):5,000,000|The Legend Lives!|
|62|Brave Flame Bow|弓|射撃ダメージ増加Ⅴ,耐久力Ⅲ,フレイムⅢ|BGCOLOR(#c0c0c0):800,000|Burnt may a village.|
|63|Squaw Flame Bow|弓|フレイム,無限|BGCOLOR(#d3d3d3):500,000|Cooked many a pig!|
|64|Archers Bow|弓|射撃ダメージⅤ,耐久力Ⅵ,無限|BGCOLOR(#6495ed):1,500,000|Time to shoot!|
|65|God Apple|金リンゴ|ハート+8,再生能力Ⅱ,衝撃吸収Ⅳ,耐性,火炎耐性|50,000|Not eaten my mortals! And never can be!|
|66|Zombie Gear|頭ブロック(ゾンビ)|棘の鎧Ⅹ|BGCOLOR(#d3d3d3):500,000|Part 1|
|67|Nether Star|-|-|BGCOLOR(#99ccff):1,000,000|From the depths of the Nether!|
|68|Poison Potion|ポーション|毒(0:45)|10,000|Very deadly.|
|69|Invisibillity Potion|ポーション|透明化(3:00)|10,000|From nowhere?|
|70|Life Potion|ポーション|即時回復|10,000|Not many left on earth.|
|71|Eliminator’s Helmet|頭(鉄)|ダメージ軽減Ⅶ,耐久力Ⅴ,水中呼吸Ⅴ,棘の鎧Ⅴ|BGCOLOR(#6495ed):1,500,000|Only for the best!|
|72|Eliminator’s Chestplate|胴(ダイヤ)|ダメージ軽減Ⅶ,耐久力Ⅴ,棘の鎧Ⅴ|BGCOLOR(#6495ed):1,500,000|You have to be awesome!|
|73|Eliminator’s Pants|腰(鉄)|ダメージ軽減Ⅶ,耐久力Ⅴ,棘の鎧Ⅴ|BGCOLOR(#6495ed):1,500,000|The most epic!|
|74|Eliminator’s Boots|靴(鉄)|ダメージ軽減Ⅶ,耐久力Ⅴ,落下耐性Ⅹ,棘の鎧Ⅴ|BGCOLOR(#6495ed):1,500,000|That much more cool!|
|75|Hunger Charm|きらめくスイカ|満腹度回復(ホットバー所持)|BGCOLOR(#ffff66):10,000,000|Hunger no more|
|76|Poisoned Blade|剣(鉄)|ダメージ増加Ⅱ,耐久力Ⅱ,攻撃時に毒付与|BGCOLOR(#d3d3d3):500,000|Poison all ye strike!|
|77|Vampire Stake|木の棒|ダメージ増加Ⅴ,攻撃時にダメージの一部を回復|BGCOLOR(#99ccff):1,000,000|Heals you when used|
|78|Bunny Charm|ウサギの足|跳躍力上昇Ⅲ(ホットバー所持)|BGCOLOR(#ffa07a):7,500,000|Jump Higher|
|79|★Wither Charm|頭ブロック(ウィザースケルトン)|攻撃時にウィザー付与|BGCOLOR(#66cdaa):2,500,000|Wither all ye fight!|
|80|★Cloak Charm|花火の星→ロケット花火|透明化(ホットバー所持)|BGCOLOR(#ffa07a):7,500,000|They will see you not|
|81|Weakness Charm|骨|攻撃時に弱体化付与|BGCOLOR(#66cdaa):2,500,000|Weaken you foes|
|82|Aqua Charm|プリズマリンクリスタル|水中呼吸(ホットバー所持)|BGCOLOR(#ffa07a):7,500,000|Become the fish...|
|83|Guardian Tooth|プリズマリンの欠片|体力増強(ホットバー所持)※最大ハート+2|BGCOLOR(#ffb6c1):5,000,000|It can only make you stronger!|
|84|Soggy Sponge|スポンジ|-|400,000|-|
|85|Beetle Wings|エリトラ|ダメージ軽減Ⅰ~Ⅲ,耐久力Ⅰ~Ⅴ|BGCOLOR(#66cdaa):2,500,000|-|
|86|Nether Sword/Wither Sword/Ghast Sword/Magma Sword|剣(ダイヤ)|ダメージ増加Ⅰ~Ⅴ,アンデッド特効Ⅰ~Ⅷ,耐久力Ⅰ~Ⅴ,虫特効Ⅰ~Ⅷ,ノックバックⅠ~Ⅷ,火属性Ⅰ~Ⅴ,ドロップ増加Ⅰ~Ⅴ,修繕Ⅰ~Ⅴ|BGCOLOR(#66cdaa):2,500,000|-|
|87|Angel Soul|ドラゴンブレス|浮遊(ホットバー所持)|BGCOLOR(#ffb6c1):5,000,000|Bottled for your convenience|
|88|★Gold Coins→GOLDEN Coins|種(ビートルート)|幸運(ホットバー所持)|BGCOLOR(#66cdaa):2,500,000|They bring you luck|
|89|Sky Sword|剣(ダイヤ)|耐久力Ⅰ~Ⅴ,ノックバックⅢ~Ⅹ,修繕Ⅰ~Ⅴ,攻撃時に浮遊付与|BGCOLOR(#66cdaa):2,500,000|-|
|90|Shield of Power|盾|攻撃力上昇Ⅱ|BGCOLOR(#ffb6c1):5,000,000|-|
|91|Demon Blade|剣(ダイヤ)|火属性Ⅹ,ダメージ増加Ⅰ~Ⅲ|BGCOLOR(#c0c0c0):800,000|Forged in the depths of the nether!|
|92|Sugar of Ianite|砂糖|耐久力Ⅰ,移動速度上昇Ⅳ(ホットバー所持)|BGCOLOR(#ffff66):10,000,000|Gives you the speed of Ianite.|
|93|Totem of Death|不死のトーテム|棘の鎧Ⅰ,採掘速度低下(ホットバー所持)|BGCOLOR(#66cdaa):2,500,000|-|
|94|Totem of Life|不死のトーテム|耐久力Ⅰ,採掘速度上昇Ⅲ(ホットバー所持)|BGCOLOR(#ffff66):10,000,000|-|
|95|Fire Crystal|彩釉テラコッタ(赤色)|耐久力Ⅰ,火炎耐性(ホットバー所持)|BGCOLOR(#ffa07a):7,500,000|-|
|96|Trident of Poseidon|トライデント|ダメージ増加Ⅲ~Ⅴ,忠誠Ⅲ,水生特効Ⅳ,招雷Ⅰ|BGCOLOR(#66cdaa):2,500,000|Wielded by Poseidon during the great war.|
|97|Angel Feather|羽|耐久力Ⅰ,落下速度低下(ホットバー所持)|BGCOLOR(#66cdaa):2,500,000|-|
|98|Pickel of Power|シーピクルス|耐久力Ⅰ,弱体化(ホットバー所持)|BGCOLOR(#66cdaa):2,500,000|-|
|99|Honey of the Eater|蜂蜜|耐久力Ⅰ,移動速度低下・攻撃力上昇Ⅳ(ホットバー所持)|BGCOLOR(#ffff66):10,000,000|Out of the eater,something to eat.Out of the strong,something sweet.|
|100|Heroic Village Bell|ベル|耐久力Ⅰ,村の英雄(ホットバー所持)※村人の交易が値引き|BGCOLOR(#ffff66):10,000,000|-|

&br;
-編集者の方はプラグイン内部にある1_15loot.ymlの内容を参照して追記お願いします。
&br;