サーバースペック のバックアップ(No.16)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- サーバースペック へ行く。
- 1 (2019-10-04 (金) 12:53:45)
- 2 (2019-10-09 (水) 00:58:02)
- 3 (2019-10-09 (水) 10:40:47)
- 4 (2019-10-10 (木) 00:50:27)
- 5 (2019-10-11 (金) 08:29:56)
- 6 (2020-01-06 (月) 05:46:48)
- 7 (2020-01-15 (水) 02:52:22)
- 8 (2020-01-24 (金) 06:07:47)
- 9 (2020-05-11 (月) 06:12:02)
- 10 (2020-05-21 (木) 10:40:00)
- 11 (2020-08-30 (日) 20:34:11)
- 12 (2021-05-03 (月) 18:40:39)
- 13 (2021-05-03 (月) 23:04:08)
- 14 (2021-05-06 (木) 12:54:39)
- 15 (2021-05-07 (金) 15:10:08)
- 16 (2021-05-07 (金) 22:45:59)
- 17 (2021-05-08 (土) 10:58:14)
- 18 (2021-05-08 (土) 18:35:42)
- 19 (2021-05-09 (日) 19:16:25)
- 20 (2021-05-10 (月) 02:08:35)
- 21 (2021-05-10 (月) 18:08:22)
- 22 (2021-05-12 (水) 22:57:59)
- 23 (2021-05-15 (土) 09:58:10)
- 24 (2021-05-17 (月) 06:02:59)
- 25 (2021-05-25 (火) 21:56:50)
- 26 (2021-05-28 (金) 10:16:25)
- 27 (2021-05-31 (月) 02:05:17)
- 28 (2021-06-07 (月) 07:25:55)
- 29 (2021-06-21 (月) 11:32:22)
- 30 (2021-06-29 (火) 10:52:59)
- 31 (2021-06-30 (水) 12:52:36)
- 32 (2021-07-05 (月) 10:04:51)
- 33 (2021-07-18 (日) 18:46:50)
- 34 (2021-10-11 (月) 01:39:13)
- 35 (2021-11-07 (日) 00:08:57)
- 36 (2022-01-08 (土) 09:00:53)
- 37 (2022-03-21 (月) 15:50:27)
- 38 (2022-05-06 (金) 13:11:34)
- 39 (2022-07-17 (日) 18:16:57)
- 40 (2022-08-03 (水) 20:28:55)
- 41 (2022-08-06 (土) 11:56:16)
- 42 (2023-08-15 (火) 17:52:48)
- 43 (2023-12-15 (金) 19:58:06)
- 44 (2024-02-22 (木) 02:46:46)
- 45 (2024-04-01 (月) 06:30:55)
- 46 (2024-07-27 (土) 22:08:57)
マイクラ鯖のサーバースペック †
- 業務用ルーター、及び、鯖の筐体は、それぞれ同一スペックの予備機を用意しているため、鯖が長期間停止することは無いように心がけています。
※マイクラ鯖の普及のため、敢えて使用機器や性能を公表しています。
項目 内容 CPU Intel Core i7-7700K 4.2GHz(Turbo Boost 4.5GHz) メモリ DDR4 64GB 内蔵ディスク SSD250GB(samsung m.2.) バックアップ専用内蔵ディスク SSD500GB(samsung sata) ルーター NEC IX2215 定員 50人 マイクラ鯖のバージョン PaperMC 1.16.5 回線 フレッツ光ネクスト ギガラインタイプ 光配線方式 バックアップ 3時間毎に5世代前まで履歴を保管 バックアップ電源装置 APC RS400 ワールド ノーマル/ネザー/ジ・エンド/資源ノーマル/資源ネザー 導入済みプラグイン mcMMO、MyPet、Jobsなどが入ってます。詳細:プラグイン管理 その他 3時間毎(3で割り切れる時間) 定期バックアップ
毎日03:00 ウイルススキャン(Virus Scan)
毎日07:00 バックアップ転送(筐体ごと全破損した場合に備え、別PCへバックアップを転送)
毎月1日05:35 ランダムシードで各資源ワールドを再生成(5分〜10分程度利用不可)
毎週月曜05:15 ジ・エンドを再作成(5分〜10分程度利用不可)
サーバーの負荷状況(グラフ画像は5分毎に更新されます) †
- マイクラ(TPSは最大20で18以下からラグを感じ始めます)
- CPU使用率
- メモリ使用率
- ディスク使用量
- ロードアベレージ
- ディスクのIO
- ネットワーク帯域
- バックアップ電源装置