インファーナルモブ のバックアップ(No.13)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- インファーナルモブ へ行く。
- 1 (2017-03-12 (日) 16:57:19)
- 2 (2017-03-12 (日) 18:08:41)
- 3 (2017-03-18 (土) 18:34:32)
- 4 (2017-03-27 (月) 23:03:40)
- 5 (2017-03-29 (水) 00:29:45)
- 6 (2017-04-22 (土) 18:55:01)
- 7 (2017-04-22 (土) 23:53:06)
- 8 (2017-04-23 (日) 18:53:31)
- 9 (2017-07-15 (土) 10:16:30)
- 10 (2017-07-15 (土) 10:16:30)
- 11 (2017-07-15 (土) 10:16:30)
- 12 (2019-05-19 (日) 05:00:42)
- 13 (2020-04-26 (日) 12:24:56)
- 14 (2020-04-26 (日) 14:28:14)
- 15 (2020-04-28 (火) 22:36:44)
- 16 (2020-05-11 (月) 21:06:29)
- 17 (2020-05-14 (木) 20:45:56)
- 18 (2020-06-18 (木) 20:03:01)
- 19 (2020-07-22 (水) 20:11:30)
- 20 (2020-08-10 (月) 18:50:40)
- 21 (2020-08-18 (火) 20:25:27)
- 22 (2020-08-27 (木) 15:50:23)
- 23 (2020-08-30 (日) 11:35:34)
- 24 (2020-09-04 (金) 22:29:59)
- 25 (2020-09-05 (土) 09:19:56)
- 26 (2020-09-05 (土) 20:03:53)
- 27 (2020-09-21 (月) 15:51:22)
- 28 (2021-10-03 (日) 23:04:58)
インファーナルモブ †
このサーバーにおける強敵プラグインにより、出現するモブです。
※2020/4現在はサーバー負荷を考慮しインファーナルモブの沸きを停止しています。
見た目として、通常のMOBが火花を散らしたような姿をしています。
このMOBはレベルの数だけランダムに特殊な能力を持ち、
倒すと素敵なアイテムをドロップします。
インファーナルモブは下記の画像のようにボス同様の体力バーが表示されます。
基本的に凶悪な能力を持っており、装備が整っていない状態で挑むとすぐにお亡くなりになられます。
このサーバーではインファーナルモブのレベルは3~7の間となっています。
敵MOB特殊能力 †
特殊能力 | 説明 |
装備 | 防具を装備してスポーンする。 |
飛行 | コウモリに乗った状態でスポーンする。 |
騎乗 | 別のMOBに乗った状態でスポーンする。 |
盲目 | プレイヤーを"盲目"状態にする。 |
毒化 | プレイヤーを"毒"状態にする。 |
鈍化 | プレイヤーを"移動速度低下"状態にする。 |
飢餓 | プレイヤーを"空腹"状態にする。 |
弱化 | プレイヤーを"弱体化"状態にする。 |
混乱 | プレイヤーを"吐き気"状態にする。 |
ウィザー | プレイヤーを"ウィザー"状態にする。 |
透明 | MOBが透明になる。 |
高速 | MOBの移動速度が上昇する。 |
炎上 | プレイヤーを燃やす。 |
落雷 | プレイヤーに雷を落とす。 |
忍者 | ダメージを受けるとテレポートする。※テレポート後4秒間の耐性バフ有り。 |
エンダー | ダメージを受けると遠くにテレポートする。(エンダーマンと同仕様?) |
ガスト | プレイヤーに火の玉を撃つ。(ガストと同仕様?) |
爆撃 | ウィザーの爆撃を行う。(ウィザーと同仕様?) |
錬金術 | プレイヤーに有害なポーションを投げる。 |
バーサク | 自身の体力を削り、プレイヤーへのダメージを増加させる。 |
防壁 | プレイヤーからのダメージが50%減少する。 |
トス | プレイヤーを上空に飛ばす。(落下ダメージ有り) |
引力 | プレイヤーを自身に引き寄せる。 |
斥力 | プレイヤーを自身から引き離す。 |
吸収 | プレイヤーに与えたダメージ分回復する。 |
修復 | 自身の体力を毎秒2ハート回復する。 |
分裂 | 自分と同じMOBを3体召喚する。 |
幽霊 | 死亡時に幽霊を召喚する。 |
蜘蛛の巣 | プレイヤーの足元にクモの巣を張る。 |
弓矢 | 大量の弓矢を飛ばす。 |
花火 | ダメージを受けると自分を中心に花火を爆発させる。 |
復活 | 死亡時に一度だけ復活する。 |
消耗 | プレイヤーの手に持っているツールや防具の耐久値を消耗させる。 |
泥棒 | プレイヤーの手に持っているアイテムを奪い、MOBの足元に置く。 |
反射 | プレイヤーの与えたダメージを反射する。 |
復讐 | 死亡時にTNTを起爆する。(ダイヤフル装備でも致死ダメージ) |
召喚 | 別のインファーナルMOBを召喚する。※ごく稀にエンダードラゴンを召喚する。 |
※多少意訳があります。未完成のため修正お願いします。
TIPS †
- ドロップするアイテムは貴重で有益なものが多いです。
- ドロップ率はMOBの種類やレベルに関わらず同じです。
- レベルの高いMOBから稀少なアイテムが手に入るとは限りません。
- プレイヤーの攻撃で倒した場合にのみ、アイテムをドロップします。
- 窒息・炎上・落下ダメージで倒された場合はドロップしません。
- 「幽霊」「召喚」で出現したインファーナルMOBもアイテムをドロップします。
- スポナーからインファーナルMOBが出現することはありません。
- スライム、マグマキューブが分裂した際にインファーナルMOBが出現することがあります。
- 注意すべき特殊能力は「泥棒」「反射」「復讐」「召喚」です。
- 「泥棒」
- 場合によっては所持品をロストする可能性があります。
- アイテム没収したり、プレイヤーへテレポートしてきたりすると悲惨です。(体験談)
- 溶岩の中に居たインファーナルゾンビピッグマンに弓を打ったら弓が溶けました。(体験談)
- 「反射」
- 一回の攻撃でハート4つ削られることがあります。
- 自身のエンチャントレベルによっては即死する事があります。
- 「復讐」
- 通称:ラストボム。
- 爆発に巻き込まれると、ダイヤフル装備でも即死する事があります。
- ごめんなさい、ラストボムだけは勘弁してください。
- 「召喚」
- ごく稀にエンダードラゴンが召喚される事があります。
- 市街地で召喚されると大惨事になります。
- ※エンダードラゴンは当然の権利のように周囲のブロックを破壊します。
- 大抵の場合は弓で遠距離攻撃することが有効です。
- 高所から弓で一方的に攻撃できることがあります。
- ただし、「泥棒」には注意が必要です。
- 複数人で討伐する場合は、アイテムの取り合いをせず仲良くしましょう。
- ウサギ、ラマ、コウモリといった有害でないMOBもインファーナル化します。
- 戦闘に自信が無い方は、こちらを狙うと良いでしょう。
- ただし、「反射」「復讐」を持つMOBには注意が必要です。
ドロップアイテム †
- ドロップアイテムには通常のエンチャントで付与できないものが含まれています。
- 金床で名前を変更したり、修繕、エンチャントすると特殊効果が消失します。
- アイテムの中には揃えて装備するとセット効果を発揮するものがあります。
- エリミネーターシリーズ:予備ライフ+20
- 金魚シリーズ:水中呼吸
- 現バージョンで入手できるアイテムは全98種類あります。
No. | アイテム名 | 種類 | 効果 | 備考 |
1 | Murder Axe | 斧 | アンデット特効Ⅵ | For felling the undead! |
2 | Flame Bow | 弓 | フレイムⅡ,無限 | Shoots fire to the heavens! |
3 | Sword onf fortune | 剣 | ドロップ増加Ⅳ | Your fortunate to have this sword. |
4 | Wacker | 剣 | ノックバックⅩ | Wack’em back! |
5 | Diamond? | ダイヤモンド | ? | Better than the normal kind! |
6 | Spider Slayer | 剣 | 虫特効Ⅷ | Slays the spiders! |
7 | The Excalibur | 剣 | ダメージ増加Ⅴ,耐久力Ⅴ,ノックバックⅢ | King Author’s sword. |
8 | Backhoe | クワ | 効率強化Ⅴ,耐久力Ⅰ | Digs too fast! |
9 | Silky | ツルハシ | シルクタッチⅤ,耐久力Ⅴ | Silkier than milk! |
10 | Canadian Axe | 斧 | アンデット特効Ⅲ,耐久力Ⅵ,ノックバックⅠ | Chops way to fast! |
11 | Butter Knife | 剣 | ダメージ増加Ⅱ,ノックバックⅢ | Can only cut butter… |
12 | Golden Spoon | シャベル | 耐久力Ⅲ,幸運Ⅴ | Use with caution. |
13 | Drill | ツルハシ | 効率強化Ⅹ | Drillin through dirt! |
14 | American Axe | 斧 | 効率強化Ⅴ,耐久力Ⅴ | Digs fast too… |
15 | Quarts Hoe | クワ | 耐久力Ⅹ | &yBetter than iron! |
16 | Magic Hoe | クワ | 耐久力Ⅹ | Forged by God. |
17 | Old Shirt | 防具(胴) | ダメージ軽減Ⅷ,火炎耐性Ⅲ,耐久力Ⅶ | Still good! |
18 | Water Helmet | 防具(頭) | 水中呼吸Ⅹ,水中採掘Ⅵ | Go in the sea! |
19 | Creeper Gear | 防具(胴) | 耐久力Ⅲ,爆発耐性Ⅹ | Part2 |
20 | Thorny Pants | 防具(脚) | 火炎耐性Ⅳ,耐久力Ⅲ,棘の鎧Ⅷ | Very Sharp… |
21 | Travellers Boots | 防具(靴) | ダメージ軽減Ⅴ,棘の鎧Ⅴ | Go on a journey! |
22 | Rusty Iron Helm | 防具(頭) | ダメージ軽減Ⅴ,耐久力Ⅴ | Rusted but still good. |
23 | Archers Vest | 防具(胴) | 飛び道具耐性Ⅹ | Take an arrow to the knee! |
24 | Firemen Pants | 防具(脚) | 火炎耐性Ⅶ,爆発耐性Ⅲ | Take’em to a fire! |
25 | Fall Far Boots | 防具(靴) | 落下耐性Ⅷ,耐久力Ⅱ | Mark 1 |
26 | Fish Hat | 防具(頭) | ダメージ軽減Ⅳ,耐久力Ⅲ,水中採掘Ⅹ | Be the fish. |
27 | Fish Body | 防具(胴) | ダメージ軽減Ⅹ,耐久力Ⅷ | Be the fish. |
28 | Fish Legs | 防具(脚) | 火炎耐性Ⅵ,耐久力Ⅱ,棘の鎧Ⅵ | Be a fish. |
29 | Fish Feet | 防具(靴) | 落下耐性Ⅷ,耐久力Ⅲ,棘の鎧Ⅵ | Be a fish. |
30 | Drowned Helm | 防具(頭) | 耐久力Ⅱ,爆発耐性Ⅳ,水中呼吸Ⅷ | From the Drowned Gods watery halls. |
31 | Drowned Plate | 防具(胴) | 耐久力Ⅳ,爆発耐性Ⅴ | From the Drowned Gods watery halls. |
32 | Drowned Leggings | 防具(脚) | ダメージ軽減Ⅲ,棘の鎧Ⅴ | From the Drowned Gods watery halls. |
33 | Drowned Boots | 防具(足) | ダメージ軽減Ⅲ,耐久力Ⅱ,棘の鎧Ⅴ | From the Drowned Gods watery halls. |
34 | Thors Apple | リンゴ | (再生能力Ⅱ,衝撃吸収,ハート+2) | Stolen from Thors own table. |
35 | Easter Bunny's Carrotet | ニンジン | (ハート全回復?) | He will kill to get it back! |
36 | Spider Whacker | 剣 | ノックバックⅦ | Whack spiders. |
37 | Gardener's Spade | シャベル | シルクタッチ,耐久力Ⅵ | Dig in the garden. |
38 | Dwarf's Pick | ツルハシ | 耐久力Ⅴ,幸運Ⅳ | Diggy diggy hole. |
39 | Battle Axe | 斧 | ダメージ増加Ⅳ,アンデッド特効Ⅴ | Saxon war axe. |
40 | Demon Sword | 剣 | ダメージ増加Ⅹ,火属性Ⅲ | Fiery hot! |
41 | Disposable Quick Spade | シャベル | 効率強化Ⅹ,耐久力Ⅲ | Quick but disposable. |
42 | Butter Pick | ツルハシ | 効率強化Ⅴ,幸運Ⅴ | Practically made from butter. |
43 | Slim Axe | 斧 | ダメージ増加Ⅹ,ノックバックⅤ | Small but deadly |
44 | Old Hoe | クワ | 耐久力Ⅵ | Not much use. |
45 | Gardener’s Hoe | クワ | 耐久力Ⅴ | Be a Gardener |
46 | Boiled Leather Shirt | 防具(胴) | ダメージ軽減Ⅴ,耐久力Ⅴ,棘の鎧Ⅹ | Better than nothing. |
47 | Sharp Hat | 防具(頭) | 耐久力Ⅵ,棘の鎧Ⅹ | So sharp… |
48 | Sharp Chest | 防具(胴) | 火炎耐性Ⅹ,棘の鎧Ⅴ | So sharp… |
49 | Traveller’s Pants | 防具(脚) | ダメージ軽減Ⅹ | So sharp… |
50 | Strong Boots | 防具(足) | ダメージ軽減Ⅴ,耐久力Ⅴ | So sharp… |
51 | Cast Iron Helm | 防具(頭) | ダメージ軽減Ⅰ,耐久力Ⅹ | Its Iron but cast. |
52 | Spiked Chestplate | 防具(胴) | 棘の鎧Ⅹ | Nothing can suvive this. |
53 | Archers Pants | 防具(脚) | 飛び道具耐性Ⅲ,棘の鎧Ⅴ | Stops’em arrows. |
54 | Stilettto Heels | 防具(足) | 耐久力Ⅳ,棘の鎧Ⅵ | Don’t walk one me! |
55 | Death Mask | 防具(頭) | 耐久力Ⅳ,水中呼吸Ⅰ,棘の鎧Ⅴ | Breath death ifself! |
56 | Kings Breastplate | 防具(胴) | ダメージ軽減Ⅲ,火炎耐性Ⅴ,耐久力Ⅳ,棘の鎧Ⅱ | Only for kings, Those of noble birth, Not you… |
57 | Archers Pants MK 2 | 防具(脚) | 飛び道具耐性Ⅴ,耐久力Ⅳ | Even better than MK 1! |
58 | 7 League Boots | 防具(足) | 落下耐性Ⅲ,耐久力Ⅹ | Just say the magic word. |
59 | Mermen Helm | 防具(頭) | ダメージ軽減Ⅳ,水中呼吸Ⅴ,棘の鎧Ⅴ | Don’t drown! |
60 | Archers Vest MK 2 | 防具(胴) | 飛び道具耐性Ⅲ,棘の鎧Ⅶ | Also has spikes! |
61 | Robinhood’s Bow | 弓 | 射撃ダメージ増加Ⅲ,パンチⅡ,耐久力Ⅴ,フレイム,無限 | The Legend Lives! |
62 | Brave Flame Bow | 弓 | 射撃ダメージ増加Ⅴ,耐久力Ⅲ,フレイムⅢ | Burnt may a village. |
63 | Squaw Flame Bow | 弓 | フレイム,無限 | Cooked many a pig! |
64 | 欠番 | - | - | - |
65 | God Apple | リンゴ | ハート+8,再生能力Ⅱ,衝撃吸収Ⅳ,耐性,火炎耐性 | Not eaten my mortals! And never can be! |
66 | Zombie Gear | 頭ブロック | 棘の鎧Ⅹ | Part 1 |
67 | Near Star(≒欠番) | - | - | - |
68 | Poison Potion | ポーション | 毒0:45 | Very deadly. |
69 | Invisibillity Potion | ポーション | 透明化3:00 | From nowhere? |
70 | Life Potion | ポーション | 即時回復(全回復?) | Not many left on earth. |
71 | Eliminator’s Helmet | 防具(頭) | ダメージ軽減Ⅶ,耐久力Ⅴ,水中呼吸Ⅴ,棘の鎧Ⅴ | Only for the best! |
72 | Eliminator’s Chestplate | 防具(胴) | ダメージ軽減Ⅶ,耐久力Ⅴ,棘の鎧Ⅴ | You have to be awesome! |
73 | Eliminator’s Pants | 防具(脚) | ダメージ軽減Ⅶ,耐久力Ⅴ,棘の鎧Ⅴ | The most epic! |
74 | Eliminator’s Boots | 防具(足) | ダメージ軽減Ⅶ,耐久力Ⅴ,落下耐性Ⅹ,棘の鎧Ⅴ | That much more cool! |
75 | Hunger Charm | きらめくスイカ | 満腹度回復・永続(オフハンド装備) | Hunger no more |
76 | Poisoned Blade | 剣 | ダメージ増加Ⅱ,耐久力Ⅱ,(切った敵を毒状態にする) | Poison all ye strike! |
77 | Vampire Stake | 棒 | ダメージ増加Ⅴ,攻撃時にダメージの一部を回復 | Heals you when used |
78 | Bunny Charm | ウサギの足 | 跳躍力上昇Ⅲ・永続(オフハンド装備) | Jump Higher |
79 | Wither Charm | 頭ブロック | Weakness CharmのWither版です | Wither all ye fight! |
80 | Cloak Charm | ロケット花火 | 透明化・永続(オフハンド装備) | They will see you not |
81 | Weakness Charm | 骨 | 攻撃時に弱体化付与 | Weaken you foes |
82 | Aqua Charm | プリズマリンクリスタル | 水中呼吸・永続(オフハンド装備) | Become the fish... |
83 | Guardian Tooth | プリズマリンの欠片 | 体力増強・永続(オフハンド装備)※最大ハート+2 | It can only make you stronger! |
84 | Soggy Sponge | スポンジ | - | - |
85 | Beetle Wings | エリトラ | ダメージ軽減Ⅱ,耐久力Ⅲ | - |
86 | Magma Sword | 剣 | ダメージ増加Ⅲ,アンデッド特効Ⅰ,耐久力Ⅳ,虫特効Ⅳ,ノックバックⅧ,火属性Ⅴ,ドロップ増加Ⅰ,修繕Ⅱ | - |
87 | Angel Soul | ドラゴンブレス | 浮遊・永続(オフハンド装備) | Bottled for your convenience |
88 | Gold Coins | 種(ビートルート) | 幸運・永続(オフハンド装備) | They bring you luck |
89 | Sky Sword | 剣 | 耐久力Ⅴ,ノックバックⅨ,修繕Ⅴ | - |
90 | Shield of Power | 盾 | 攻撃力上昇Ⅱ | - |
91 | Demon Blade | 剣(ダイヤ) | 火属性Ⅹ,ダメージ増加Ⅰ~Ⅲ | Forged in the depths of the nether! |
92 | Sugar of Ianite | 砂糖 | 移動速度上昇Ⅳ・永続(オフハンド装備) | Gives you the speed of Ianite. |
93 | Totem of Death | 不死のトーテム | 採掘速度低下・永続(オフハンド装備) | - |
94 | Totem of Life | 不死のトーテム | 採掘速度上昇Ⅲ・永続(オフハンド装備) | - |
95 | Fire Crystal | 彩釉テラコッタ(赤色) | 火炎耐性・永続(オフハンド装備) | - |
96 | Trident of Poseidon | トライデント | ダメージ増加Ⅲ~Ⅴ,忠誠Ⅲ,水生特効Ⅳ,招雷Ⅰ | Wielded by Poseidon during the great war. |
97 | Angel Feather | 羽 | 落下速度低下・永続(オフハンド装備) | - |
98 | Pickel of Power | シーピクルス | 弱体化・永続(オフハンド装備) | - |
- 編集者の方はプラグイン内部にある1_13loot.ymlの内容を参照して追記お願いします。